✔Daftar Plat Nomor
Mungkin beberapa waktu yang lalu Anda sedang mencari artikel tentang Daftar Plat Nomor di internet dan dari sekian banyak situs yang menyediakan informasi tersebut, Anda memilih untuk berkunjung ke situs ini, maka Anda sudah membuat keputusan yang tepat, karena kita memang akan mengupasnya. Baiklah langsung disimak saja yuk.
Ulasan Lengkap Daftar Plat Nomor
Daftar Plat Nomor – Setiap Mobil yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan Nomor Kendaraan dan Nomor Kendaraan.
Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) harus memuat kode area, nomor registrasi, dan masa berlaku.
Penandaan nomor kendaraan sering disebut dengan nomor polisi (nopol) atau nomor plat.
Material plat nomor kendaraan bermotor di Indonesia terbuat dari bahan aluminium.
Dan wajib dipasang pada setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan raya.
Baca juga : Plat K Daerah Mana
Nomor Urut Plat Nomor Kendaraan Bermotor
Nomor STNK atau nomor seri ditentukan oleh jenis kendaraan bermotor, seperti:
Nomor Urut Pendaftaran / Nomor Polisi | Kelompok Jenis Kendaraan |
8000 s/d 9999 | Kendaraan Beban |
7000 s/d 7999 | Bus |
2000 s/d 6999 | Sepeda Motor |
1 s/d 1999 | Kendaraan Penumpang |
Baca juga : Plat AB Daerah Mana
Masa Berlaku Plat Nomor Kendaraan Bermotor
Masa berlaku plat nomor atau nomor kendaraan bermotor di Indonesia dapat dilihat di bawah nomor registrasi dengan tulisan yang lebih kecil.
Masa berlaku terdiri dari 2 (dua) digit pertama yang menunjukkan bulan berakhirnya masa berlaku dan 2 (dua) digit terakhir pada tahun berakhirnya masa berlaku.
Baca juga : Plat G Daerah Mana
Daftar Kode Plat/ Tanda Nomor Kendaraan Bermotor di Indonesia
Dibawa ini adalah daftar kode plat atau tanda kendaraan bermotor di Indonesia menurut wilayah.
Kode Wilayah | Daerah | Kabupaten / Kota |
BL | Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam | Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam |
BB | Provinsi Sumatera Utara | Kabupaten Tapanuli Utara Kabupaten Tapanuli Tengah Kabupaten Tapanuli Selatan Kabupaten Sibolga Kabupaten Dairi Kabupaten Nias |
BK | Provinsi Sumatera Utara | Kota Medan Kabupaten Deli Serdang Kabupaten Tebing Tinggi Kabupaten Langkat Kabupaten Binjai Kabupaten Simalungun Kabupaten Pematang Siantar Kabupaten Tanah Karo Kabupaten Asahan Kabupaten Labuhan Batu |
BA | Provinsi Sumatera Barat | Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat |
BM | Provinsi Riau | Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Riau |
BP | Provinsi Kepulauan Riau | Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau |
BG | Provinsi Sumatera Selatan | Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan |
BN | Provinsi Bangka-Belitung | Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bangka-Belitung |
BE | Provinsi Lampung | Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung |
BD | Provinsi Bengkulu | Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu |
BH | Provinsi Jambi | Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi |
B | Provinsi DKI Jakarta | Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta |
D | Provinsi Jawa Barat | Kota Bandung Kabupaten Bandung |
F | Provinsi Jawa Barat | Kodya Bogor Kabupaten Bogor Kabupaten Cianjur Kabupaten Sukabumi |
T | Provinsi Jawa Barat | Kabupaten Purwakarta Kabupaten Karawang Kabupaten Subang |
E | Provinsi Jawa Barat | Kota Cirebon Kabupaten Cirebon Kabupaten Indramay Kabupaten Malajengka Kabupaten Kuningan |
Z | Provinsi Jawa Barat | Kabupaten Garut Kabupaten Sumedang Kabupaten Tasikmalaya Kabupaten Ciamis |
H | Provinsi Jawa Tengah | Kota Semarang Kabupaten Salatiga Kabupaten Kendai Kabupaten Demak Kabupaten Grobogan |
G | Provinsi Jawa Tengah | Kota Pekalongan Kabupaten Pekalogan Kabupaten Brebes Kabupaten Tegal Kabupaten Siawi Kabupaten Batang Kabupaten Pemalang |
K | Provinsi Jawa Tengah | Kabupaten Pati Kabupaten Kudus Kabupaten Jepara Kabupaten Rembang Kabupaten Blora |
R | Provinsi Jawa Tengah | Kabupaten Banyumas Kabupaten Cilacap Kabupaten Purbalingga Kabupaten Banjarnegara |
AA | Provinsi Jawa Tengah | Kota Magelang Kabupaten Magelang Kabupaten Purworejo Kabupaten Kebumen Kabupaten Temanggung Kabupaten Wonosobo |
AD | Provinsi Jawa Tengah | Kota Surakarta Kabupaten Sukoharjo Kabupaten Boyolali Kabupaten Sragen Kabupaten Karanganyar Kabupaten Wonogiri Kabupaten Klaten |
AB | Provinsi D.I. Yogyakarta (DIY) | Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta (DIY) |
L | Provinsi Jawa Timur | Kota Surabaya |
W | Provinsi Jawa Timur | Kabupaten Gresik Kabupaten Sidoarjo |
N | Provinsi Jawa Timur | Kota Malang Kabupaten Malang Kabupaten Probolinggo Kabupaten Pasuruan Kabupaten Lumajang |
P | Provinsi Jawa Timur | Kabupaten Besuki Kabupaten Situbondo Kabupaten Bondowoso Kabupaten Jember Kabupaten Banyuwangi |
AG | Provinsi Jawa Timur | Kota Kediri Kabupaten Kediri/Pare Kabupaten Blitar Kabupaten Tulungagung Kabupaten Nganjuk Kabupaten Trenggalek |
AE | Provinsi Jawa Timur | Kota Madiun Kabupaten Madiun Kabupaten Ngawi Kabupaten Magetan Kabupaten Ponorogo Kabupaten Pacitan |
S | Provinsi Jawa Timur | Kabupaten Bojonegoro Kabupaten Tuban Kabupaten Lamongan Kabupaten Mojokerto Kabupaten Jombang |
M | Provinsi Jawa Timur | Kabupaten Pamekasan Kabupaten Bangkalan Kabupaten Sampang Kabupaten Sumenep |
DK | Provinsi Bali | Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bali |
DR | Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kota Mataram Kabupaten Lombok Barat Kabupaten Lombok Tengah Kabupaten Lombok Timur |
EA | Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kabupaten Sumbawa Kabupaten Dompu Kabupaten Bima |
DH | Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) | Kota Kupang Kabupaten Timor Tengah Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara |
EB | Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) | Kabupaten Ende Kabupaten Sikka Kabupaten Flores Timur Kabupaten Ngada Kabupaten Manggarai Kabupaten Alor |
ED | Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) | Kabupaten Sumba Timur Kabupaten Sumba Barat |
KB | Provinsi Kalimantan Barat | Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat |
DA | Provinsi Kalimantan Selatan | Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan |
KH | Provinsi Kalimantan Tengah | Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah |
KT | Provinsi Kalimantan Timur | Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur |
KU | Provinsi Kalimantan Utara | Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara |
DB | Provinsi Sulawesi Utara | Kota Manado Kabupaten Minahasa Kabupaten Bitung |
DL | Provinsi Sulawesi Utara | Kabupaten Sangir Talaud |
DM | Provinsi Gorontalo | Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo |
DN | Provinsi Sulawesi Tengah | Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah |
DD | Provinsi Sulawesi Selatan | Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan |
DC | Provinsi Sulawesi Barat | Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat |
DT | Provinsi Sulawesi Tenggara | Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara |
DE | Provinsi Maluku | Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku |
DG | Provinsi Maluku Utara | Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara |
DS | Provinsi Papua | Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Papua |
PB | Provinsi Papua Barat | Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat |
Baca juga : Plat W Daerah Mana
Akhir Kata
Sekian informasi yang bisa kami sampaikan tentang Daftar Plat Nomor. Semoga artikel ini dapat membantu kalian yang sedang mencari informasi ini.
Terima Kasih, sampai jumpa diartikel selanjutnya.
The post Daftar Plat Nomor appeared first on Chicco.
ARTIKEL PILIHAN PEMBACA :
Post a Comment for "✔Daftar Plat Nomor"